ÇOMÜ-SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2018-2019 ÖZYES
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
(ERKEKLER)

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ - ZAMANI
10 Eylül 2018 - 20:45

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Sıra Aday No Adı Soyadı YP Tercih
1 E-307 FATİH ATEŞ 178.6000 1
2 E-351 EGEMEN ÖZTEN 178.0096 1
3 E-225 NEDİM CEYHANER 177.4077 1
4 E-310 SEZER AYDIN SAĞLAM 176.3712 1
5 E-233 SERCAN TOPÇU 173.5575 1
6 E-179 ADNAN EREN 172.5065 1
7 E-552 MEHMETCAN TURHAN 171.9729 1
8 E-56 ALİ SADIK KELEŞ 170.3561 1
9 E-207 HAMDİ ESEN 168.9842 1
10 E-568 EMRAH ŞAHİN 168.5397 1
11 E-809 DOĞUKAN ÖZEN 167.7514 1
12 E-660 SAMET ÇOBAN 167.2887 1
13 E-578 MUHAMMED KALAYCİ 167.0676 1
14 E-209 FARUK ERİK 166.3487 1
15 E-684 ENES MALİK ARSLAN 166.0639 1
16 E-641 MÜKERREM ÖZCAN 166.0570 1
17 E-99 BARTU YÜZSÜREN 166.0192 1
18 E-303 MÜCAHİT FIÇICI 165.2263 1
19 E-235 ENES AKSU 164.8563 1
20 E-688 ENGİN CEYLAN 164.5877 1

Antrenörlük Eğitimi

Sıra Aday No Adı Soyadı YP Tercih
1 E-285 MURTAZA BERKAY OKUMUŞ 173.2902 1
2 E-508 ANIL ÖZUYGUZ 170.3315 1
3 E-817 VOLKAN KULOĞLU 169.1675 1
4 E-417 CİHAN NAM 164.1528 2
5 E-135 EREN EVRENSEKİZLİ 164.1067 1
6 E-29 ENİS CUMUR 163.8973 2
7 E-558 BATIN UMUT PINAR 163.2268 2
8 E-743 MERT DİNER 162.9634 2
9 E-276 UMUT POYRAZ 162.9608 2
10 E-301 BATUHAN BAŞAR 162.5852 1
11 E-236 VOLKAN MERCAN 162.4105 2
12 E-561 CENGİZ SAKKABAŞI 162.3232 2
13 E-170 RAMAZAN ÇELİK 162.1464 2
14 E-345 MUSTAFA ŞEN 162.0594 2
15 E-643 EKREM AYGEN 161.9599 2
16 E-671 FATİH TAVLAŞOĞLU 161.8051 1
17 E-92 EREN YAMAN 161.6605 1
18 E-95 HARUN AFŞAR 161.0763 2
19 E-721 TUGAY GÜNGÖR 160.9029 2
20 E-187 SALİH AYDIN 160.8200 1
21 E-320 REMZİ CAN ŞAHİN 160.4488 1
22 E-226 İSMAİL MAHAN 159.9179 1
23 E-69 BARAK TOLUNAY TİRYAKİ 159.6955 2
24 E-34 HIDIR CEM COŞKUN 159.0882 2
25 E-655 ÖMER FARUK DURAN 159.0817 1
26 E-843 YUNUS EMRE BİLGİN 159.0339 2
27 E-102 MUHARREM CAN ATABEK 158.9580 1
28 E-231 FATİH DEMİR 158.8571 2
29 E-560 ATİLLA KAYA 158.7981 2
30 E-358 HİDAYET YILDIZ (Engelli) 131.2729 1

Spor Yöneticiliği

Sıra Aday No Adı Soyadı YP Tercih
1 E-145 ULAŞ CAN GÜLER 166.4833 1
2 E-180 BURHAN KENDİBAŞINA 164.6817 1
3 E-97 AHMET ALPEREN YEREVUR 164.0123 2
4 E-585 HÜSEYİN GÜNDÜZ 162.4805 1
5 E-221 OKAN DEMİREL 160.9585 1
6 E-408 METİN ARSLAN 160.2504 2
7 E-268 DOĞUKAN BEZİRKAN 159.3502 1
8 E-309 VELİ KARAÇAVUŞ 158.4824 3
9 E-284 ZENÜN KARŞİT 158.0475 2
10 E-154 EGEHAN SERT 157.7420 2
11 E-725 FURKAN BEKTAŞ 156.7865 2
12 E-775 YUSUF AYDIN 156.7403 3
13 E-253 MERT BAYRAM 156.5061 3
14 E-300 BATUHAN ŞAHİN 156.3647 3
15 E-696 HAYRULLAH KIZILKAYA 156.2723 3
16 E-778 FURKAN ATABAŞ 156.0071 2
17 E-168 ARDA KÜÇÜKKOÇ 155.9890 3
18 E-341 FIRAT OKUT 155.9422 3
19 E-172 UĞUR YAVAŞ 155.4034 1
20 E-40 MUHAMMED YASİN OĞUZ 155.1316 3
21 E-695 MURAT EREN HAVA 155.1054 3
22 E-329 YİĞİT BİLGİN 153.7428 3
23 E-148 BERKE GÜNAY 153.6674 2
24 E-588 ONUR BAYRAM 153.4671 2
25 E-787 MUHAMMET ŞENKUL 153.0836 3
26 E-137 MUHAMMED SEFA GÜLENÇ 152.9988 2
27 E-123 EMRE MORALI 152.9806 2
28 E-430 YUSUF BABAT 152.7011 3
29 E-644 ARTUN DURAP 152.5048 1
30 E-108 MEHMET EMİN AKDAĞ 152.4107 3

Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.)

Sıra Aday No Adı Soyadı YP Tercih
1 E-220 YUSUF İSLAM YAZICI 162.3482 1
2 E-237 ÜSAME ŞİRİNKAYA 160.0491 2
3 E-689 RECEP DOĞUKAN GÜLTEKİN 159.2412 1
4 E-471 DİYAR ARSLAN 158.6737 2
5 E-199 EFECAN TÜRKİLERİ 158.1063 1
6 E-780 GÖKHAN ANUŞ 157.1532 2
7 E-239 AHMET YAVUZ 157.0579 3
8 E-562 MERTCAN EFE 156.7440 2
9 E-550 ALİ CAN ARSLAN 156.6006 2
10 E-556 ALPER BAYRAKTAR 155.9134 2
11 E-83 MUHARREM AKMAN 155.4846 1
12 E-674 OĞUZHAN GÜRSOYDAN 155.4470 2
13 E-292 NAZMİ AVCI 155.3896 3
14 E-691 ARİFCAN ONUR 155.3446 3
15 E-677 CAHİT BARAN AKBAŞ 155.2214 2
16 E-765 MUSTAFA AYDOĞMUŞ 154.8223 1
17 E-685 EMİN CAN KARACA 154.5857 2
18 E-594 MUHAMMET SEVGİ 154.5440 1
19 E-195 OĞUZ AKYILDIZ 154.0940 2
20 E-50 YAHYA MERT ÖZCAN 154.0523 3
21 E-189 ALPEREN AKIN ALDIRMAZ 153.8106 3
22 E-218 UFUK ŞEN 153.6591 2
23 E-559 ERGÜN ÇİNAR 153.6551 2
24 E-649 MUHAMMET AKTAŞ 153.3689 3
25 E-119 TUNAHAN ŞENTÜRK 153.1291 2
26 E-757 TUNAHAN İŞİK 152.8701 2
27 E-512 YASİN ULAŞTI 152.6920 3
28 E-746 SAMET AYVA 152.6802 2
29 E-35 RAMAZAN SERDAR ÇAYIRPINAR 152.5546 3
30 E-228 BERKAY TAŞKIRAN 152.4328 2

Spor Yöneticiliği (İ.Ö)

Sıra Aday No Adı Soyadı YP Tercih
1 E-697 HASAN BİÇİM 154.8632 1
2 E-711 CİHAT ÇOLAK 154.4566 1
3 E-661 BUĞRA DOĞHAN 152.3483 1
4 E-648 MÜCAHİT ÇELİK 152.2838 4
5 E-156 UMUT ÜNAL 152.1974 5
6 E-517 ABDÜLVAHAP DOĞRU 152.1952 5
7 E-832 YURDAHAN KÜLHANCI 152.1808 4
8 E-32 ENES GÜNEYLİ 152.1758 4
9 E-198 MUHAMMED FURKAN ERYİĞİT 152.1490 2
10 E-182 EMRE KURT 152.1165 4
11 E-623 ÖZHAN SARIMEŞE 151.9443 1
12 E-497 CELAL TOPAL 151.8217 4
13 E-191 ARDA SÖNMEZ 151.8045 5
14 E-43 DEVRİM KARAYA 151.3291 5
15 E-852 DOĞUKAN ERSOY 151.2597 5
16 E-230 YUNUS KESKİK 151.2571 4
17 E-196 İZZET FURKAN DOĞU 151.1501 5
18 E-76 EMİR RECEP SEVGİLİ 151.1319 2
19 E-432 FATİH TOSUN 151.0923 4
20 E-748 KADİR EMEN 151.0895 4
21 E-492 GÖKHAN GÜMÜŞ 151.0177 4
22 E-461 KAAN HALAT 150.8781 4
23 E-439 YAHYA GÜNAY 150.7828 4
24 E-184 SEMİH SEVİNÇ 150.6371 4
25 E-595 ŞAHİN KAYA 150.5183 5
26 E-829 METEHAN SARIOĞLU 150.5093 4
27 E-167 EMRULLAH MUTLU 150.5028 2
28 E-249 YUSUF KARAGÖZ 150.4889 5
29 E-791 MEHMET AKİF ÇEKİCİ 150.4193 4
30 E-3 YAKUP EREN (Engelli) 130.1588 1

ADAYLARIN DİKKATİNE!

İlk Yerleştirme listelerinde yer alarak Şahsen başvuru ile kaydını tamamlamış olan adayların tekrar kayıt için şahsen başvurmalarına gerek yoktur. (Ek Yerleştirme sonuçlarına göre daha üst tercihine yerleşmiş olanlar dahil)

İLK KEZ YERLEŞEN YEDEK ADAYLAR!

Ek yerleştirme listesinde ismi ilk kez ilan edilen yedek adaylar:
Kayıt için 11-12 Eylül 2018 tarihleri arasında ve en geç 12 Eylül 2018 saat: 17:00' ye kadar şahsen başvuru yapmalıdır.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER


1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
2. 2018 ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı).
3. Tam teşekkülü hastaneden heyet raporu.
4. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
5. Kimlik fotokopisi

Not: Kayıtlar Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Ofislerinde Yapılacaktır.