ÇOMÜ-SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2018-2019 ÖZYES
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
(KADINLAR)

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ - ZAMANI
10 Eylül 2018 - 20:45

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Sıra Aday No Adı Soyadı YP Tercih
1 K-258 PINAR ARSLAN 175.0261 1
2 K-139 ŞERİFE EZGİ GÜNEY 173.7882 1
3 K-202 KADER GÜL 171.1517 1
4 K-62 BERİL SELİN SAYAR 170.7366 1
5 K-557 AYŞEGÜL YILMAZ 167.7716 1
6 K-317 GAYE AKYÜZ 166.3413 1
7 K-830 BEYZA ERTEM 165.6532 1
8 K-33 MERVE AKGÜÇ 165.0734 1
9 K-728 İLAYDA KOÇ 164.0240 1
10 K-31 MELİSA USTA 160.6270 1
11 K-211 ZEHRA KARABÖCEK 158.6249 1
12 K-147 ZEYNEP ERSÖZ 158.0605 1
13 K-729 CANSEL ECE CAN 157.8988 1
14 K-511 ARİFE ZEYTİNCİOĞLU 157.2881 1
15 K-466 BETÜL ÖNCÜ 156.3981 1
16 K-625 SEVDENUR SAMSA 156.3373 1
17 K-287 HURİ KESKİN 156.3081 1
18 K-551 CEYDA NUR DUMLU 156.0704 1
19 K-26 KÜBRA YILMAZ 155.0799 1
20 K-548 FERİDE MELDANUR ÇAKIRBEY 152.4743 1

Antrenörlük Eğitimi

Sıra Aday No Adı Soyadı YP Tercih
1 K-687 NİSA İREM ARTAR 170.6175 1
2 K-257 DERYA ŞENEL 166.4462 1
3 K-454 SİBEL TOZYILMAZ 163.7506 1
4 K-134 KÜBRA MUTİŞ 162.0677 1
5 K-418 ELANUR GÜNEŞ 159.8085 1
6 K-514 BETÜL AYDIN 159.6311 1
7 K-842 GAMZE SAĞLIK 158.3986 1
8 K-15 MERVE DOĞAN 158.1964 1
9 K-328 DEMET SAVAKÇI 157.2362 1
10 K-425 EDA AYDOĞMUŞ 157.1375 1
11 K-693 EZGİ ZAZA 156.8871 1
12 K-730 TUĞÇE YAVUZ 156.4296 1
13 K-326 BÜKRE TAYLAN 156.3765 1
14 K-342 MISRA YILMAZ 156.2797 1
15 K-502 PINAR YILDIRIM 156.1735 1
16 K-718 AYŞE NUR SERT 155.9653 1
17 K-563 ROJDA AZTEKİN 155.6547 1
18 K-577 ÜMRAN İLHAN 154.7964 1
19 K-109 HASRET NUR GÜNEY 154.2962 1
20 K-606 AYSU BÜBER 153.9715 1

Spor Yöneticiliği

Sıra Aday No Adı Soyadı YP Tercih
1 K-662 SONGÜL YILDIZ 151.2720 1
2 K-770 ŞEYMA DEMİRKAYA 150.5944 2
3 K-582 HANDE GÖKTAŞ 149.6425 1
4 K-397 ALEYNA BAYAR 149.3711 1
5 K-219 RABİA İŞLEK 148.9534 3
6 K-30 MELİS MERİÇ 148.8274 2
7 K-130 AYSU MEMİŞ 147.5442 2
8 K-760 SENA TANGUŞ 145.2065 2
9 K-586 SÜMEYYENUR AKBABA 144.9569 1
10 K-713 ASLI ÖZİŞ 144.1881 3
11 K-539 AYŞE NUR TARAKCI 144.1673 1
12 K-592 CANSU BAYRAKDAR 144.0453 2
13 K-327 GİZEM TOSUN 144.0126 3
14 K-153 TUANA ŞEVVAL BIYIKLIOĞLU 142.3948 4
15 K-393 BÜŞRA ELMAS 142.3918 1
16 K-682 SELENAY KARATAŞ 142.3799 3
17 K-555 DİLARA ESKİCİ 141.8626 3
18 K-723 NURCAN DEMİR 141.6488 2
19 K-324 GÜLNUR ŞENGÜL 141.6358 3
20 K-584 ZEYNEP YÜCEDAĞ 141.3965 1

Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.)

Sıra Aday No Adı Soyadı YP Tercih
1 K-554 BİŞEN ANIK AKENGİN 153.4087 2
2 K-607 MELİSA ÇAYLAK 153.0661 2
3 K-707 YAĞMUR AY 152.9854 1
4 K-16 KADER ÇOLAK KAYACIK 152.7692 1
5 K-665 MERVE ŞAKİROĞLU 152.7655 2
6 K-762 ELİF GÜNÜAK 152.0225 1
7 K-675 ECE ÇELEBİ 151.7515 1
8 K-89 YASEMİN İLKMEN 151.0473 3
9 K-391 YEŞİM YAĞMUR VURAL 149.9444 2
10 K-827 DERYA ŞAHİN 149.8766 2
11 K-681 ALEYNA DÖNMEZ 149.4876 3
12 K-28 SELVİ KOÇ 149.3962 2
13 K-837 MERAL KAMACI 148.9205 2
14 K-683 EDA GÜLER 148.3918 3
15 K-536 EDA ÖZİL 148.3402 2
16 K-37 BEYZANUR ULUTAŞ 148.3089 3
17 K-620 TUVANA ÇELİK 148.2500 1
18 K-251 ELİF ŞENTÜRK 147.1315 2
19 K-667 BÜŞRA KELEŞ 146.5646 2
20 K-739 SEVGİ ORHAN 145.1856 1

Spor Yöneticiliği (İ.Ö)

Sıra Aday No Adı Soyadı YP Tercih
1 K-759 ÖZGE NUR ÇALIŞ 149.6148 3
2 K-805 EZGİ DEMİRAL 145.1787 1
3 K-587 SEVGİNUR EYİGÜN 142.3079 1
4 K-150 ŞERİFE ÖNAL 141.3191 5
5 K-637 DENİZ DOĞAN 141.1446 1
6 K-128 ŞEYMA AKSU 141.0899 4
7 K-59 MİHRİBAN KÖKDEMİR 141.0620 2
8 K-694 HATİCE BAYKIN 141.0482 4
9 K-86 BUSE DAĞLI 140.8650 4
10 K-727 ÖZGENUR YÜCEL 140.7856 3
11 K-617 KARDELEN AKGÜL 140.4312 2
12 K-518 ZEKİYE ANTEPLİ 140.3026 4
13 K-611 ŞİMAL DENİZ AYAR 139.9141 4
14 K-60 BURCU NARMAN 138.4979 4
15 K-467 BÜŞRA ÇAY 137.7897 2
16 K-494 MERVE YAR 137.6884 1
17 K-316 ELİF ALTUNTERİM 137.5332 4
18 K-323 ARVEN SAĞLAM 137.5153 5
19 K-477 ZELİHA KİLLİK 136.6622 4
20 K-283 ZEYNEP SUDE TERZİOĞLU 136.1831 3

ADAYLARIN DİKKATİNE!

İlk Yerleştirme listelerinde yer alarak Şahsen başvuru ile kaydını tamamlamış olan adayların tekrar kayıt için şahsen başvurmalarına gerek yoktur. (Ek Yerleştirme sonuçlarına göre daha üst tercihine yerleşmiş olanlar dahil)

İLK KEZ YERLEŞEN YEDEK ADAYLAR!

Ek yerleştirme listesinde ismi ilk kez ilan edilen yedek adaylar:
Kayıt için 11-12 Eylül 2018 tarihleri arasında ve en geç 12 Eylül 2018 saat: 17:00' ye kadar şahsen başvuru yapmalıdır.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER


1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
2. 2018 ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı).
3. Tam teşekkülü hastaneden heyet raporu.
4. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
5. Kimlik fotokopisi

Not: Kayıtlar Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Ofislerinde Yapılacaktır.